<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YaCy-Blog &#187; Anwendung</title>
	<atom:link href="http://blog.yacy-websuche.de/category/allgemeines/anwendung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yacy-websuche.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 16:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>YaCy in indischer Bibliothek</title>
		<link>http://blog.yacy-websuche.de/2010/04/26/yacy-in-indischer-bibliothek/</link>
		<comments>http://blog.yacy-websuche.de/2010/04/26/yacy-in-indischer-bibliothek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yacy-websuche.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Die digitale Bibliothek &#8220;Vidya&#8221; der Universität Amrita Vishwa Vidyapeetham im indischen Amritapuri setzt seit einiger Zeit YaCy ein. Die digitale Bibliothek umfasst mehr als 2TB Audio, Video und E-Books und wird über eine HTML-Oberfläche bedient, die über 800.000 Seiten umfasst. Die große Anzahl an Seiten hat es notwendig gemacht, eine Suchfunktion zu implementieren, die den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.yacy-websuche.de/wp-content/2010/04/screenshot-e1271890248209.png"><img class="size-thumbnail wp-image-68" title="screenshot YaCy Vidya" src="http://blog.yacy-websuche.de/wp-content/2010/04/screenshot-e1271890248209-150x150.png" alt="" width="150" height="150" align="right" /></a>Die <a href="http://amritapuri.amrita.edu/library/#l1">digitale Bibliothek &#8220;Vidya&#8221;</a> der <a href="http://www.amrita.edu/">Universität Amrita Vishwa Vidyapeetham</a> im indischen Amritapuri setzt seit einiger Zeit YaCy ein. Die digitale Bibliothek umfasst mehr als 2TB Audio, Video und E-Books und wird über eine HTML-Oberfläche bedient, die über 800.000 Seiten umfasst. Die große Anzahl an Seiten hat es notwendig gemacht, eine Suchfunktion zu implementieren, die den Benutzern das schnelle Auffinden von Inhalten ermöglicht.</p>
<p>YaCy wurde ausgewählt, weil es die Anforderungen der Quelloffenheit, die Fähigkeit, Intranetseiten zu indexieren, eine Suchfunktion für Audio-, Video- und Bildinhalte, einfache Installation und die einfache Integrierbarkeit in eine bestehende Umgebung erfüllt. Die Installation läuft unter Ubuntu auf einem Server mit 4 Intel Xeon Prozessoren (2GHz), 2GB RAM und 3TB Plattenplatz.</p>
<p>Zwar existiern keine genauen Daten über die Nutzung der Suchfunktion, jedoch lässt sich aus den Nutzungsdaten der digitalen Bibliothek ableiten, dass die Suche monatlich über 25.000 Mal benutzt wird.</p>
<p>Weitere Informationen in <a href="http://sf-foss.iiitm.ac.in/fibonacci/Fibonacci%20Vol1.pdf">Fibonacci Vol.1 (S. 57ff.) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yacy-websuche.de/2010/04/26/yacy-in-indischer-bibliothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocaching Suchportal</title>
		<link>http://blog.yacy-websuche.de/2009/09/06/geocaching-suchportal/</link>
		<comments>http://blog.yacy-websuche.de/2009/09/06/geocaching-suchportal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 23:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orbiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yacy-websuche.de/2009/09/06/geocaching-suchportal/</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit moenk, dem Liebel-Lab und der YaCy-Community (hier beim Aufstellen der Server) ist nun das auf YaCy basierende Geocaching Suchportal entstanden. Die Suche ist bereits auf stark frequentierten Portalen wie dem geoclub.de &#8211; Forum und dem geocaching-portal durch einen Suchschlitz eingebunden. Die Suchergebnisse zeigen Links von speziellen Geocaching-Webseiten, die jeder per Formular bekannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">In Zusammenarbeit mit <a href="http://www.moenk.de/" title="moenk">moenk</a>, dem <a href="http://liebel.fzk.de/">Liebel-Lab</a> und der YaCy-Community (<a href="http://yacy.besucht-karlsruhe.de/KIT1/">hier beim Aufstellen der Server</a>) ist nun das auf YaCy basierende <a href="http://yacy.geocaching-portal.com/">Geocaching Suchportal</a> entstanden. Die Suche ist bereits auf stark frequentierten Portalen wie dem <a href="http://geoclub.de" title="Geocaching Forum">geoclub.de</a> &#8211; Forum und dem <a href="http://www.geocaching-portal.com/">geocaching-portal</a> durch einen Suchschlitz eingebunden.</p>
<p><a href="http://blog.yacy-websuche.de/wp-content/2009/09/geocachingsuchportal2.png" title="Geocaching Suchportal"><img src="http://blog.yacy-websuche.de/wp-content/2009/09/geocachingsuchportal2.thumbnail.png" align="left" alt="Geocaching Suchportal" /></a>Die Suchergebnisse zeigen Links von <a href="http://news.geocaching-portal.com/yacy-urls.php" title="Geocaching Linkliste">speziellen Geocaching-Webseiten</a>, die jeder per Formular bekannt geben kann, die URL ist: <a href="http://www.geocaching-portal.com/add_link.php">http://www.geocaching-portal.com/add_link.php</a></p>
<p>Als Besonderheit zeigt die Suchseite auch eine Karte von Orten an, die YaCy anhand von Ortsnamen, Telefonvorwahlen, KFZ-Kennzeichen oder Postleitzahlen im Suchbegriff identifiziert. Die Geolokalisation erfolgt mit Hilfe der <a href="http://opengeodb.hoppe-media.com/">OpenGeoDB</a> und die Karten stammen von <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a>. Die Geoinformationen erweitern auch zusammen mit einem speziellen Geocaching-Wortschatz die neue Wortvorschlagsfunktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yacy-websuche.de/2009/09/06/geocaching-suchportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

