<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YaCy-Blog &#187; Anwendung</title>
	<atom:link href="http://blog.yacy-websuche.de/category/allgemeines/anwendung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yacy-websuche.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 09:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>YaCy in indischer Bibliothek</title>
		<link>http://blog.yacy-websuche.de/2010/04/26/yacy-in-indischer-bibliothek/</link>
		<comments>http://blog.yacy-websuche.de/2010/04/26/yacy-in-indischer-bibliothek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yacy-websuche.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Die digitale Bibliothek &#8220;Vidya&#8221; der Universität Amrita Vishwa Vidyapeetham im indischen Amritapuri setzt seit einiger Zeit YaCy ein. Die digitale Bibliothek umfasst mehr als 2TB Audio, Video und E-Books und wird über eine HTML-Oberfläche bedient, die über 800.000 Seiten umfasst. Die große Anzahl an Seiten hat es notwendig gemacht, eine Suchfunktion zu implementieren, die den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.yacy-websuche.de/wp-content/2010/04/screenshot-e1271890248209.png"><img class="size-thumbnail wp-image-68" title="screenshot YaCy Vidya" src="http://blog.yacy-websuche.de/wp-content/2010/04/screenshot-e1271890248209-150x150.png" alt="" width="150" height="150" align="right" /></a>Die <a href="http://amritapuri.amrita.edu/library/#l1">digitale Bibliothek &#8220;Vidya&#8221;</a> der <a href="http://www.amrita.edu/">Universität Amrita Vishwa Vidyapeetham</a> im indischen Amritapuri setzt seit einiger Zeit YaCy ein. Die digitale Bibliothek umfasst mehr als 2TB Audio, Video und E-Books und wird über eine HTML-Oberfläche bedient, die über 800.000 Seiten umfasst. Die große Anzahl an Seiten hat es notwendig gemacht, eine Suchfunktion zu implementieren, die den Benutzern das schnelle Auffinden von Inhalten ermöglicht.</p>
<p>YaCy wurde ausgewählt, weil es die Anforderungen der Quelloffenheit, die Fähigkeit, Intranetseiten zu indexieren, eine Suchfunktion für Audio-, Video- und Bildinhalte, einfache Installation und die einfache Integrierbarkeit in eine bestehende Umgebung erfüllt. Die Installation läuft unter Ubuntu auf einem Server mit 4 Intel Xeon Prozessoren (2GHz), 2GB RAM und 3TB Plattenplatz.</p>
<p>Zwar existiern keine genauen Daten über die Nutzung der Suchfunktion, jedoch lässt sich aus den Nutzungsdaten der digitalen Bibliothek ableiten, dass die Suche monatlich über 25.000 Mal benutzt wird.</p>
<p>Weitere Informationen in <a href="http://sf-foss.iiitm.ac.in/fibonacci/Fibonacci%20Vol1.pdf">Fibonacci Vol.1 (S. 57ff.) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.yacy-websuche.de/2010/04/26/yacy-in-indischer-bibliothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
